|
| Kyosa Nim | Trainer, Lehrer (ab 1. Dan) |
| Sabum Nim | Lehrer, Meister (ab 5. Dan) |
| Kwon Sabum Nim | Anrede z.B. Großmeister Kwon, Jae-Hwa |
| Cha Ryut, Charyot | Achtung |
| Kyung Ye, Kyongne | Verbeugung |
| Gukkiye Daiyo | Verbeugung zu den Landesflaggen |
| Chunbi, Jumbi, juhn bee | Fertigmachen, vorbereiten |
| Sijak, shee jahk | Start |
| Go Mahn, Guman | Ende der Übung (Kampfende) |
| Paro | zurück zur Startposition |
| Dolra, Tora | Kehrtwendung |
| Gallyo | Trennen, Unterbrechung |
| Kezo (Gyesok) | weiter, weiterkämpfen |
| Chayu Taeryon | Freikampf |
| Bae Sim | Kampfleiter |
| Bu Sim | Punktrichter |
| Hong, Hana Duk | 1 Punkt für Rot |
| Baek, Hana Duk | 1 Punkt für Weiß |
| Hong, Dool Duk | 2 Punkte für Rot |
| Baek, Dool Duk | 2 Punkte für Weiß |
| Shee gon | Zeit zu Ende |
| Bikim (Musung) | Unentschieden |
| Hong Song | Sieger Rot |
| Chon Song | Sieger Blau |
| Baeksong | Sieger Weiß |
| Hyong | Form |
| Kyek Pa | Bruchtest |
| Chayu Taeryon | Freikampf |
| Ilbo Taeryon | 1-Schritt Kampf |
| Sambo Taeryon | 3-Schritt Kampf |
| 42005 |
| Hosinsul | Selbstverteidigung |
| Chae Cho | Gymnastik |
| ddy, ty | Gürtel |
| Dobok | Anzug |
| Ha-I | Hose |
| Sang-I | Jacke |
| Hah-Na, Hana | 1 |
| Dool, Dul | 2 |
| Seht, Set | 3 |
| Neht, Net | 4 |
| Dah Sut, Dasot | 5 |
| Yuh Sut, Yasot | 6 |
| Eel-Kohp, Ilgop | 7 |
| Yu-Dul, Youdul | 8 |
| Ah-Hohp, Ahob | 9 |
| Yul, Yol | 10 |
| Il | 1. |
| I | 2. |
| Sam | 3. |
| Sa | 4. |
| Oh | 5. |
| Yuk | 6. |
| Chil | 7. |
| Pal | 8. |
| Ku | 9. |
| Sib | 10. |
| An | innen, Innenseite, von innen |
| Ap | vorn, vorwärts, Vorderseite |
| Yop | seit, seitwärts |
| Tollyo | drehen, rund, halbkreisförmig |
| opo | waagerecht |
| saju | nach 4 Seiten |
| orun | rechts |
| oen | links |
| dy | zurück |
| twi | zurück |
| Dwit, twit | hinten, rückwärts |
| wi | nach oben |
| yok | innen, Innenseite, umgekehrt |
| Pandae | gegenläufig, rückwärts, seitenverkehrt |
| Paro | gleichseitig, (zur Fußstellung) |
| Naeryo | abwärts, nach unten |
| Chukyo | aufwärts, nach oben |
| Pakkat | außen, Außenseite |
| Anuro | von außen nach innen |
| Pakkuro | von innen nach außen |
| Tymyo | gesprungen, im Sprung |
| Dolra | gedreht |
| Kyocha | gekreuzt |
| Goduro | beidarmig, mit Unterstützung |
| Tu | 2. Arm unterstützt |
| Dubon | doppelt |
| Sangdan, Olgul | Oben (obere Stufe) |
| Chungdan, Momtong | Mitte (Mittelstufe) |
| Hadan, Arae | Unten (untere Stufe, unter Gürtellinie) |
| Moa Sogi - A, B, C | Füße geschlossen |
| Chongul Sogi, Apkubi-Sogi | lange, tiefe Vorwärtsstellung |
| Hugul Sogi, Dwitkubi-Sogi | L-Stellung, Rückwärtsstellung, Kampfst. |
| Kima Sogi, Juchum, Nachoo | Reiterstellung, Seitwärtsstellung |
| Ap Sogi | kurze Gehschrittstellung, Poomse |
| Narani Sogi | Parallelstellung |
| Dytpal Sogi | kurze Rückwärtsstellung |
| Uebal Sogi | Einbeinstellung |
| Kyocha Sogi | X-Stellung, Überkreuz-Stellung |
| Mikulgi | Gleiten |
| Makki | Block, Abwehr |
| Chirugi, Jirugi | Stoß, "Faustschlag" |
| Taerigi, Chigi | Schlag |
| Chagi | Fußtritt, Kick |
| Tulki | Stich |
| Olligi, Chaolligi | Beinschwung |
| Taebi | Schutz, schützen |
| Sogi | Stellung |
| Mom | Körper |
| Mori | Kopf |
| Olgul | Gesicht |
| Angoo | Augapfel |
| Mok | Hals |
| Euhke | Schulter |
| Gasum | Brust |
| Hyung Gol | Brustbein |
| Pal | Arm |
| Pal Kup, Palkup | Ellenbogen |
| Palmok | Unterarm |
| An Palmok | Innenseite des Unterarms |
| Sudo, Sonnal | Handkante |
| Yok Sudo | Innenhandkante |
| Kwan Su, (Pyon)Sonkkut | Fingerspitzen |
| Sonkut | Finger |
| Changgwon, Batang-Son | Handballen |
| Ri Kwon, Dung Chu Mu | Faustrücken |
| Kwon | Faust |
| Yu Kwon | Seitenfaust, Faustboden |
| Chon Kwon | Faustvorderseite |
| Pen Kwan Su | kurze Faust |
| Ha Bog Bu | Zentrum des Körpers (s. japanisch: hara) |
| Hara | Körperzentrum |
| Dari | Beine |
| Moorup | Knie |
| Ogum | Kniekehle |
| Bal | Fuß |
| Baltung | Fußspann |
| Dwitkumchi | Ferse |
| Ap Kumchi | Fußballen |
| Hadan Makki, Arae-Makki | Tiefblock |
| Palmok Taebi Makki | "Kampfstellung" |
| Chungdan Kumgang Makki | Beidhändiger Abwärtsblock |
| Tu Palmok Makki | Unterarmblock, 2.Arm unterstützt |
| Hechyo Makki | Abwehr auseinander (z.B.Würgeabwehr) |
| Kolchyo Makki | Einhak-Block |
| Nullo Makki | Druckblock |
| Otgoro Makki | Kreuzblock |
| Santul Makki | Bergblock |
| Gawi Makki | Scherenblock |
| Sudo Taerigi | Außenhandkantenschlag |
| Yok Sudo Taerigi | Innenhandkantenschlag |
| Sudo Yop Taerigi | Handkantenschlag seitwärts |
| Ap Palkup | Frontaler Ellbogenstoß |
| Ap Palkup Taerigi | Ellbogenstoß nach vorne |
| Ssang Pal kup | Ellbogenstoß beiderseits |
| Ap Taerigi | Frontaler Schlag |
| Kwan Su Tulki | Fingerstich |
| An Palmok Makki | Innenparade |
| Palmok Taebi Makki | Armschutzparade |
| Chukyo Makki, Olgul-Makki | Obenabwehr (Kopfabwehr), Aushebelblock |
| Sudo Taebi Makki | halbhoher Schutzblock |
| mit beiden Außenhandkanten |
| Tu Palmok Makki | Innenunterarm Doppelblock, |
| zweiter Arm unterstützt den ersten) |
| Chirugi, Jirugi | gerader Fauststoß |
| Pakkat Palmok Chungdan Pakkat Makki | Mittelstufenabwehr, mit der äußeren Seite des Unterarmes nach außen |
| An Palmok Chungdan Pakkat Makki | Mittelstufenabwehr, mit der inneren Seite des Unterarmes nach außen |
| Sudo Chungdan Pakkat Makki | Einhändige Handkantenabwehr nach außen |
| Chirugi, Jirugi | gerader Fauststoß |
| Ap Chagi | Tritt nach vorn |
| Yop Chagi | Seit-Kick |
| Pandae Tollyo Chagi | Fersendrehschlag |
| Tollyo Chagi | Halbkreisfußtritt |
| Pituro Chagi | Fußballentritt nach außen |
| Naeryo Chagi | Fersenschlag abwärts, innen nach außen |
| An Naeryo Chagi | Fersenschlag abwärts, außen nach innen |
| Dyt Chagi | Fersen-Kick nach hinten, "Pferdetritt" |
| Miro Chagi | Push-Kick mit der Fußsohle |
| Schnapp-Kick |
| Gawi Chagi | Scherentritt (im Sprung) |
| Tymyo Chagi | Gesprungener Kick |
| Ap Olligi | Beinschwung aufwärts |
| Yop Olligi | Beinschwung seitwärts |
| Tollyo Olligi | Beinschwung Halbkreis |
| Moorup Chagi | gerader Kniestoß nach vorne |
| 1 | Chon-Ji |
| 2 | Tan-Gun |
| 3, Gelbgurt | To-San |
| 4 | Won-Hyo |
| 5 | Yul-Kok |
| 6, Grüngurt | Chung-Gun |
| 7 | Toi-Gye |
| 8, Blaugurt | Hwa-Rang |
| 9 | Chung-Mu |
| 10, Rotgurt | Gwang-Gae |
| 11 | Po-Eun |
| 12 | Ge-Baek |
| 13, 1. Dan | Yu-Shin |
| 14 | Choong-Jang |
| 15, 2. Dan | Ul-JI |
| 16 | Sam-II |
| 17, 3. Dan | Ko-Dang / Juche |
| 18 | Choi-Yong |
| 19 | Se-Jong |
| 20 | Eui-Am |
| 21 | Yon-Gae |
| 22 | Moon-Moo |
| 23 | So-San |
| 24 | Tong-II |
| bodhidharma | Brachte den Buddhismus nach Korea |
| choi-yong | General, der im 14. Jh. lebte |
| chin-hung | König in Silla, Begründer der Hwa-Rang im Jahre 576 n. Chr. |
| choi hong hi | Generalmajor Choi Hong Hi, Entwickler und Verbreiter des Taekwon-Do, 09.11.1918 in Ha Dae (Nordkorea) geboren, 15.06.2002 gestorben |
| chong mong-chu | Dichter um 1400 n. Chr. |
| chung-jang | Pseudonym des Generals Kim Duk-Ryang (15. Jh. ). |
| chùng-mu | Rufname des Admirals Yi Sun-Sin (1545 - 1598), Erfinder des 1. gepanzerten Kriegsschiffes (Ku Book Sun) |
| dan-gun | Legendärer Gründer Koreas. |
| dharma | Anderer Name des Bodhidharma |
| eui-am | Pseudonym des Patrioten Son Byong Hi. |
| ge-baek | Name des Generals Ge-Baek (660 n. Chr.). |
| hiro-bumi ito | 1. japanischer Generalgouverneur in Korea. |
| ko-dang | Pseudonym des Patrioten Cho Man-Sik. |
| Koryo | Koryo Dynastie (altes Korea) |
| Kwon, Jae-hwa | geboren 1937, erster deutscher Taekwondo-Bundestrainer, persönlicher Schüler von General Choi, Hong-Hi, 1. Lehrer von Großmeister Gero Peter |
| moon-moo | 13. König Silla-Dynastie. |
| po-eun | Pseudonym des Dichters Chong Mong-Chu. |
| se-jong | König, Erfinder des koreanischen Alphabetes (Han-Gul) |
| so-san | Pseudonym des Mönches Choi Hyung Ung (1520 - 1604). |
| to-san | Pseudonym des Patrioten ?An Chàng-Ho- (1876 - 1938). |
| toi-gye | Pseudonym des Gelehrten und Schriftstellers Yi-Hwang (16. Jh.). |
| kwang-gye | Kwang-Kieto, 17. König Kokuryo-Dynastie. |
| ul-ji | Name des Generals Ul-Ji Mun-Duk. |
| won-hyo | Buddhistischer Name des Mönches der den Buddhismus in Korea vereinheitlichte ?Öffner des Buddhismus- oder auch ?Öffner der Morgenstille-. |
| yi-song-gae | 1. König der Yi-Dynastie. |
| yon-gae | Name des Generals Yon-Gae Somun. |
| yu-shin | Name des Generals Kim Yu-Shin. |
| yul-kok | Pseudonym des Gelehrten Yi-I (1536 - 1584). |
| bop | Kunst |
| bu do | Kampfkunst als Lebensweg |
| chon | Himmel |
| chon-ji | Himmel - Erde. |
| chon-ji-in | Himmel - Erde - Mensch, Lehre von der Menschlichkeit |
| chong | Klarheit, Reinheit, Ruhe |
| chong do | der klare Weg |
| cho | Morgenstille, Morgenfrische |
| cho`son | Helles Land der Morgenstille, heutiges Korea |
| do | der Weg, sowie das Ziel, Weg des Lebens |
| hwa-rang do | Weg der Hwa-Rang |
| ho hup | Atemkontrolle |
| in | Mensch |
| Ji | Erde |
| ki | Energie, Lebenskraft, Licht |
| ki ap | KI-Schrei zur Verschmelzung von Körper, Geist und Lebenskraft |
| ki gong | Heilung durch KI-Strahlung |
| hwa | Harmonie, Einklang, Zusammenfließen |
| hwal in shim bang | Buch über Naturheilkunde Verfasser Yi-Hwang (16. Jh.). |
| mu-do | Kampfkunst als Lebensweg, siehe auch Bu-Do |
| pung-yu do | Weg des schönen Lebens, siehe auch Hwa-Rang Do |
| schim schin tall jon | den Körper und den Geist trainieren |
| shim | Herz (und Geist) |
| shin | Geist (und Herz) |
| son | Hand, Weg zur inneren Kraft, koreanisch für Zen |
| sul (sool) | Kunst, Technik |
| um | der weibliche Pol (japanisch: yin) |
| won | Kreis, Symbol für Harmonie und Einheit |
| bodhidharma | Brachte den Buddhismus nach Korea |
| choi-yong | General, der im 14. Jh. lebte |
| chin-hung | König in Silla, Begründer der Hwa-Rang im Jahre 576 n. Chr. |
| mugi | Waffe |
| mugi sul | Waffentechnik |
| kôm | Schwert |
| chang bong | Langstock, japanisch Bo |
| tan bong | Kurzstock |
| Abb | drücken, Drucktechnik (Akupressur) |
| anio | nein |
| han-gul | koreanisches Alphabet (bestehend aus 10 Vokalen und 14 Konsonanten), erfunden 1443 von König Se-Jong. |
| hwa-rang | "Jugendblüten"- oder "Blumenjugend"-Organisation in der Silla-Dynastie. Maßgeblich beteiligt an der Vereinigung der drei Königreiche. |
| dan | Meisterstufe, Energie, Heilkraft, Ki |
| dan kup jedo | Graduierungssystem |
| dangyo | ziehen, heranziehen |
| dolimyo | zirkelförmig |
| dolmyo | gedreht |
| do jang | Raum für den Weg, Do-Übungsraum, Schule für Traditional Taekwon-Do |
| kamsahamnida | danke |
| ku book sun | 1. gepanzertes Kriegsschiff, Erfinder Admiral Yi Sun-Sin (1545 - 1598) |
| kung joong musool | geheime königliche Kampfkunst (einer der Vorläufer von Traditional Taekwon-Do). |
| Andere Schreibweise Kung Jung Mu Sul |
| kup | Schülergrad (10. bis 1. Kup) |
| kyek pa | Bruchtest |
| kyosah nim | Lehrer 1. - 4. Dan |
| miro | schieben, schubsen |
| nak bop | Falltechniken |
| ne (je) | ja |
| pung | Wind, leicht |
| sahbum nim | Großmeister, 5. - 9. Dan |
| sam il undong | Befreiungsbewegung 1. März. |
| simsa | Test, Prüfung |
| tu | zwei, zweifach, doppelt |
| Yang | der männliche Pol |
| yeui | Höflichkeit |
| yeey | Achtung, Respekt |
| yin | der weibliche Pol |
| yu | fließen, Fluß |
| you dan ja | Danträger |
| you kup ja | Kupträger |